Wahlunterricht
An den freien Nachmittagen Montag, Mittwoch und Freitag können die Schülerinnen und Schüler Wahlfächer belegen. Die Wahlkurse sind klassen- und ggf. auch jahrgangsstufenübergreifend. Im Schuljahr 2025/26 gibt es untenstehendes Angebot.






| Fach | Raum | Jahrgangsstufen | Tag / Stunde |
| Band | E.37 | 6-11 | Di., 7. Stunde Do., 8.Stunde |
| Bibliothek (Lehrmittelbibliothek) | U.29 | 6-11 | Do., 8. Stunde |
| Bühnentechnik | Aula | 7-11 | Block |
| Chor | E.20 | 5-11 | Mi., 8./9. Stunde |
| Drum Kids | E.21 | 5-11 | Mi., 8. Stunde |
| Fußball | Turnhalle 4 | 5-8 | Mo., 8./9. Stunde |
| Image-Film | 1.21 | 8-12 | Di., 8./9. Stunde |
| Imkerei | 2.01 | 5-12 | Mi., 8./9. Stunde |
| Klimaschule | 1.58 | 8-12 | Mi., 9. Stunde |
| MakerSpace | U12 | 6-8 | Mi., 8./9.Stunde (alle 2 Wochen) |
| MakerSpace | U12 | 9-12 | Mi.,8./9. Stunde (alle 2 Wochen) |
| Medienwelt/Schüler-zeitung + Redaktion | 1.60 | 7-12 | Mi., 8. Stunde |
| Medientutoren | 1.61 | 8-10 | Di., 11. Stunde |
| Orchester (Unterstufe) Orchester (Oberstufe) | E.21 | 5-7 8-13 | Mo., 8. Stunde Di., 8./9.Stunde |
| Pluskurs Mathematik | 1.53 | 7-8 | Mi., 8. Stunde |
| Pluskurs Mathematik | 1.53 | 9-10 | Mi., 10. Stunde |
| Schule ohne Rassismus | 1.55 | 8-12 | Mo., 8. Stunde |
| Schulsanitäter | 1.25 | 8-12 | Block |
| Skills fürs Leben | Lehrküche | 5-12 | Mo. 8./9. Stunde |
| Sternwarte | 2.25 | 8-12 | Do., 18-21 Uhr – Block |
| Offene Schule | 1.80 | 5-11 | Mo., 8. Stunde |
| Raum für Form | E.56 | 6-12 | Mo., 8./9. Stunde |
| Rückschlagspiele | Absprache | 5-12 | Mo., 8. Stunde |
| Theatergruppe | E.14 | 8-12 | Di., 8./9. Stunde |
| Theatergruppe | E.16 | 6-7 | Mo, 8./9. Stunde |
| Umweltschule | Gartenhäuschen | 5-11 | Mi., 8. Stunde |
